CLASSEMENT
19 mai 2010 - 13:10
VETERANS 2EME DIV.DISTRICT | Bitmap
|
||||||||||||
PTS | J | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif | ||||
DAMMARTIN CS 11 | 48 | 16 | 9 | 5 | 2 | 0 | 33 | 20 | 0 | 13 | |||
PLESSIS PORT 11 | 47 | 16 | 9 | 4 | 3 | 0 | 35 | 16 | 0 | 19 | |||
BRIE A.S 11 | 47 | 16 | 9 | 4 | 3 | 0 | 36 | 16 | 0 | 20 | |||
POMMEUSE FAREMOUTIER 11 | 37 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 26 | 23 | 0 | 3 | |||
COLLEGIEN 11 | 36 | 16 | 6 | 3 | 6 | 1 | 25 | 29 | 0 | -4 | |||
ROZAY 11 | 32 | 15 | 4 | 5 | 6 | 0 | 21 | 29 | 0 | -8 | |||
VILLEPARISIS 12 | 32 | 15 | 5 | 2 | 8 | 0 | 21 | 30 | 0 | -9 | |||
OTHIS 13 | 32 | 16 | 5 | 3 | 6 | 2 | 27 | 32 | 0 | -5 | |||
BAILLY 11 | 30 | 16 | 3 | 5 | 8 | 0 | 18 | 28 | 0 | -10 | |||
TRILPORT 12 | 29 | 16 | 4 | 2 | 9 | 1 | 19 | 38 | 0 | -19 | |||
VETERANS 3EME DIV.DISTRICT | |||||||||||||
PTS | J | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif | ||||
COMPANS 11 | 47 | 15 | 9 | 5 | 1 | 0 | 42 | 15 | 0 | 27 | |||
PONTAULT UMS 12 | 46 | 15 | 9 | 4 | 2 | 0 | 54 | 19 | 0 | 35 | |||
CONGIS 12 | 43 | 15 | 9 | 1 | 5 | 0 | 41 | 27 | 0 | 14 | |||
ST MARD 11 | 42 | 16 | 8 | 3 | 4 | 1 | 39 | 26 | 0 | 13 | |||
ST PATHUS 12 | 37 | 15 | 6 | 4 | 5 | 0 | 29 | 30 | 0 | -1 | |||
MOUSSY NEUF 11 | 37 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | |||
COULOMMIERS 12 | 37 | 15 | 6 | 4 | 5 | 0 | 35 | 31 | 0 | 4 | |||
BAILLY 12 | 28 | 16 | 2 | 6 | 8 | 0 | 20 | 47 | 0 | -27 | |||
ETREPILLY 11 | 27 | 14 | 4 | 1 | 9 | 0 | 19 | 43 | 0 | -24 | |||
MAREUIL/MEAUX PORT 11 | 19 | 15 | 1 | 1 | 13 | 0 | 23 | 64 | 0 | -41 | |||
SENIORS 2 EME DIV.DISTRICT | Bitmap | ||||||||||||
PTS | J | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif | ||||
BAILLY | 61 | 20 | 12 | 5 | 3 | 0 | 86 | 37 | 49 | ||||
ROISSY 2 | 55 | 20 | 9 | 8 | 3 | 0 | 55 | 35 | 20 | ||||
TRILPORT | 54 | 20 | 9 | 7 | 4 | 0 | 44 | 30 | 14 | ||||
DAMMARTIN CS | 51 | 18 | 9 | 6 | 3 | 0 | 43 | 36 | 7 | ||||
ST PATHUS | 45 | 18 | 7 | 6 | 5 | 0 | 38 | 31 | 7 | ||||
QUINCY 2 | 44 | 19 | 6 | 7 | 6 | 0 | 30 | 31 | -1 | ||||
OTHIS | 43 | 20 | 6 | 5 | 9 | 0 | 34 | 43 | -9 | ||||
FERRIERES | 42 | 20 | 5 | 7 | 8 | 0 | 42 | 46 | -4 | ||||
ST THIBAULT 2 | 41 | 19 | 6 | 4 | 9 | 0 | 45 | 59 | -14 | ||||
CLAYE SOUILLY 3 | 41 | 19 |
|
Commentaires